Raubling Raubling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Rosenheim | ||||||||||
Alkatea | Olaf Kalsperger (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Raubling | ||||||||||
Jatorrizko izena | Raubling | ||||||||||
Posta kodea | 83064 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09187165 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°47′17″N 12°06′17″E / 47.7881°N 12.1047°E | ||||||||||
Azalera | 44,27 km² | ||||||||||
Altuera | 460 m | ||||||||||
Mugakideak | Kolbermoor, Brannenburg, Rohrdorf, Rosenheim, Bad Feilnbach, Neubeuern (en) eta Nußdorf am Inn | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 11.594 (2023ko abenduaren 31) −57 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 262 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08035 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | RO | ||||||||||
raubling.de |
Raubling Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Rosenheim barrutian. 2014an 11.163 biztanle zituen 44,27 kilometro koadrotan banatuta.